
| Engine and Performance | |
|---|---|
| 엔진 배열/실린더수 | V형/8기통 |
| 배기량 (㏄) | 4663 |
| 최고출력 (hp/rpm) | 455/5250-5500 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 71.4/1800-3500 |
| 압축비 (:1) | 10.5 |
| 가속력 (0->100 km/h : 초) | 5 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| Power transmission | |
| 구동 방식 | 후륜 구동 |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 기어비(①/②/③/④/⑤/⑥/⑦/®) | 5.35/3.24/2.25/1.64/1.21/1.00/0.86/0.72/0.60/R 4.80/N/A |
| 최종 감속비 (:1) | 2.47 |
| Fuel and Consumption | |
| 연료탱크 ⒧ | 80 |
| 복합연비 (km/l) | 7.1(5등급) |
| 도심연비 (km/l) / 고속도로연비 (km/l) |
5.9 / 9.7 |
| CO2 배출 (g/km) | 248 |
| 공기 저항 계수 (Cd value) | 0.27 |
| Chassis and Wheels | |
| 전륜 액슬 | 멀티링크 |
| 후륜 액슬 | 멀티링크 |
| 서스펜션, 전/후 | 에어 스프링/에어 스프링 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 8.5 J X 20 - 245/40 R 20 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 9.5 J X 20 - 275/35 R 20 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 스티어링 |
| 브레이크 (전) | V 디스크 |
| 브레이크 (후) | V 디스크 |
| Dimension and Weights | |
| 주공차 중량 (kg) | 2350 |
| 휠 베이스 (mm) | 3365 |
| 트레이드 전/후 (mm) | 1630/1630 |
| 길이 (mm) | 5455 |
| 너비 (mm) | 1900 |
| 높이 (mm) | 1500 |
| 트렁크 (l) | 500 |
| 최소회전반경 (m) | 6.45 |