
| Engine and Performance | |
|---|---|
| 엔진 배열/실린더수 | V형/12기통 |
| 배기량 (㏄) | 5980 |
| 최고출력 (hp/rpm) | 530/4900-5300 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 84.7/1900-4000 |
| 압축비 (:1) | 9 |
| 가속력 (0->100 km/h : 초) | 5 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| Power transmission | |
| 구동 방식 | 후륜 구동 |
| 변속기 | 7G-TRONIC PLUS |
| 기어비(①/②/③/④/⑤/⑥/⑦/®) | 4.38/2.86/1.92/1.37/1.00/0.82/0.73/R 3.42/2.23 |
| 최종 감속비 (:1) | 2.47 |
| Fuel and Consumption | |
| 연료탱크 ⒧ | 80 |
| 복합연비 (km/l) | 6.4(5등급) |
| 도심연비 (km/l) / 고속도로연비 (km/l) |
5.3 / 8.5 |
| CO2 배출 (g/km) | 277 |
| 공기 저항 계수 (Cd value) | 0.28 |
| Chassis and Wheels | |
| 전륜 액슬 | 멀티링크 |
| 후륜 액슬 | 멀티링크 |
| 서스펜션, 전/후 | 코일 스프링/코일 스프링 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 8.5 J X 20 - 245/40 R 20 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 9.5 J X 20 - 275/35 R 20 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 스티어링 |
| 브레이크 (전) | V 디스크 |
| 브레이크 (후) | V 디스크 |
| Dimension and Weights | |
| 주공차 중량 (kg) | 2445 |
| 휠 베이스 (mm) | 3365 |
| 트레이드 전/후 (mm) | 1630/1630 |
| 길이 (mm) | 5455 |
| 너비 (mm) | 1900 |
| 높이 (mm) | 1500 |
| 트렁크 (l) | 500 |
| 최소회전반경 (m) | 6.45 |